|
Audi A3 Sportback G-TRON 6AN 72-30 |
Typ/dny | 1-1 | 2-5 | 6-14 | 15-29 | 30-60 | Víkend | Akce Út-Čt | Kauce |
Všední dny | 1 697 Kč/den | 1 430 Kč/den | 1 224 Kč/den | 936 Kč/den | 607 Kč/den | 2 931 Kč | 2 232 Kč | 0 Kč |
Limit/den | ∞ km | 300 km | 200 km | 170 km | 100 km | 300 km | 300 km | |
Nadlimit | 0,00 Kč/km | 4,35 Kč/km | 4,35 Kč/km | 4,35 Kč/km | 4,35 Kč/km | 4,35 Kč/km | 4,35 Kč/km | |
|
Objem nádrže CNG: 15 kg, objem nádrže benzín: 50 l |
|
Barva: | bílá |
Rok výroby: | 2017 |
| |
Palivo: | CNG |
Sek. palivo: | Benzín |
Min. spoluúčast: | 10 000 Kč |
Spotřeba (město): | |
Sek. spotřeba (město): | |
Proc. spoluúčast: | 10 % |
Spotřeba (mimo město): | |
Sek. spotřeba (mimo město): | |
Spotřeba (komb.): | 3,5 |
Sek. spotřeba (komb.): | |
|
Vybrat
|
|
Audi A3 Sportback G-TRON 6AP 86-95 |
Typ/dny | 1-1 | 2-5 | 6-14 | 15-29 | 30-60 | Víkend | Akce Út-Čt | Kauce |
Všední dny | 1 697 Kč/den | 1 430 Kč/den | 1 224 Kč/den | 936 Kč/den | 607 Kč/den | 2 931 Kč | 2 232 Kč | 0 Kč |
Limit/den | ∞ km | 300 km | 200 km | 170 km | 100 km | 300 km | 300 km | |
Nadlimit | 0,00 Kč/km | 4,35 Kč/km | 4,35 Kč/km | 4,35 Kč/km | 4,35 Kč/km | 4,35 Kč/km | 4,35 Kč/km | |
|
Objem nádrže CNG: 15 kg, objem nádrže benzín: 50 l |
|
Barva: | bílá |
Rok výroby: | 2017 |
| |
Palivo: | CNG |
Sek. palivo: | Benzín |
Min. spoluúčast: | 10 000 Kč |
Spotřeba (město): | |
Sek. spotřeba (město): | |
Proc. spoluúčast: | 10 % |
Spotřeba (mimo město): | |
Sek. spotřeba (mimo město): | |
Spotřeba (komb.): | 3,5 |
Sek. spotřeba (komb.): | |
|
Vybrat
|
|
Fiat Doblo Cargo Maxi 5AH 46-83 |
Typ/dny | 1-1 | 2-5 | 6-14 | 15-29 | 30-60 | Víkend | Akce Út-Čt | Kauce |
Všední dny | 1 337 Kč/den | 1 121 Kč/den | 957 Kč/den | 730 Kč/den | 473 Kč/den | 2 242 Kč | 1 707 Kč | 0 Kč |
Limit/den | ∞ km | 300 km | 200 km | 170 km | 100 km | 300 km | 300 km | |
Nadlimit | 0,00 Kč/km | 3,87 Kč/km | 3,87 Kč/km | 3,87 Kč/km | 3,87 Kč/km | 3,87 Kč/km | 3,87 Kč/km | |
|
Objem nádrže CNG: 16 kg, objem nádrže benzín: 22 l |
|
Barva: | bílá |
Rok výroby: | 2016 |
| |
Palivo: | CNG |
Sek. palivo: | Benzín |
Min. spoluúčast: | 15 000 Kč |
Spotřeba (město): | 6,5 |
Sek. spotřeba (město): | 9,7 |
Proc. spoluúčast: | 15 % |
Spotřeba (mimo město): | 4,0 |
Sek. spotřeba (mimo město): | 6,1 |
Spotřeba (komb.): | 4,9 |
Sek. spotřeba (komb.): | 7,4 |
|
Vybrat
|
|
Fiat Ducato 6AS 55-28 |
Typ/dny | 1-1 | 2-5 | 6-14 | 15-29 | 30-60 | Víkend | Akce Út-Čt | Kauce |
Všední dny | 1 543 Kč/den | 1 296 Kč/den | 1 111 Kč/den | 843 Kč/den | 545 Kč/den | 2 592 Kč | 1 964 Kč | 0 Kč |
Limit/den | ∞ km | 300 km | 200 km | 170 km | 100 km | 300 km | 300 km | |
Nadlimit | 0,00 Kč/km | 4,24 Kč/km | 4,24 Kč/km | 4,24 Kč/km | 4,24 Kč/km | 4,24 Kč/km | 4,24 Kč/km | |
|
Objem nádrže CNG: 37 kg, objem nádrže benzín: 14 l |
|
Barva: | bílá |
Rok výroby: | 2018 |
| |
Palivo: | CNG |
Sek. palivo: | Benzín |
Min. spoluúčast: | 10 000 Kč |
Spotřeba (město): | |
Sek. spotřeba (město): | |
Proc. spoluúčast: | 10 % |
Spotřeba (mimo město): | |
Sek. spotřeba (mimo město): | |
Spotřeba (komb.): | 8,8 |
Sek. spotřeba (komb.): | |
|
Vybrat
|
|
Seat Leon ST TGI Evo 7AT 54-17 |
Typ/dny | 1-1 | 2-5 | 6-14 | 15-29 | 30-60 | Víkend | Akce Út-Čt | Kauce |
Všední dny | 1 389 Kč/den | 1 162 Kč/den | 998 Kč/den | 761 Kč/den | 494 Kč/den | 2 324 Kč | 1 769 Kč | 0 Kč |
Limit/den | ∞ km | 300 km | 200 km | 170 km | 100 km | 300 km | 300 km | |
Nadlimit | 3,39 Kč/km | 3,39 Kč/km | 3,39 Kč/km | 3,39 Kč/km | 3,39 Kč/km | 3,39 Kč/km | 3,39 Kč/km | |
|
Objem nádrže CNG: 17,3 kg, objem nádrže benzín: 9 l |
|
Barva: | bílá |
Rok výroby: | 2019 |
| |
Palivo: | CNG |
Sek. palivo: | Benzín |
Min. spoluúčast: | 10 000 Kč |
Spotřeba (město): | |
Sek. spotřeba (město): | |
Proc. spoluúčast: | 10 % |
Spotřeba (mimo město): | |
Sek. spotřeba (mimo město): | |
Spotřeba (komb.): | 3,5 |
Sek. spotřeba (komb.): | |
|
Vybrat
|
|
Škoda Octavia 6AH 11-94 |
Typ/dny | 1-1 | 2-5 | 6-14 | 15-29 | 30-60 | Víkend | Akce Út-Čt | Kauce |
Všední dny | 1 286 Kč/den | 1 080 Kč/den | 926 Kč/den | 699 Kč/den | 453 Kč/den | 2 160 Kč | 1 635 Kč | 0 Kč |
Limit/den | ∞ km | 300 km | 200 km | 170 km | 100 km | 300 km | 300 km | |
Nadlimit | 0,00 Kč/km | 3,15 Kč/km | 3,15 Kč/km | 3,15 Kč/km | 3,15 Kč/km | 3,15 Kč/km | 3,15 Kč/km | |
|
Objem nádrže CNG: 15 kg, objem nádrže benzín: 50 l |
|
Barva: | bílá |
Rok výroby: | 2016 |
| |
Palivo: | CNG |
Sek. palivo: | Benzín |
Min. spoluúčast: | 10 000 Kč |
Spotřeba (město): | |
Sek. spotřeba (město): | |
Proc. spoluúčast: | 10 % |
Spotřeba (mimo město): | |
Sek. spotřeba (mimo město): | |
Spotřeba (komb.): | 3,5 |
Sek. spotřeba (komb.): | |
|
Vybrat
|
|